歡迎來到18新利安卓!
Cassification
聯係電話:15801328661
LW-4型無線電杆荷載撓度儀(yi) 參數:
荷載傳(chuan) 感器 配置參數 清單 | ||
1 | 無線數據采集盒 | 連接20KN拉力傳(chuan) 感器 |
2 | 無線數據采集盒 | 連接200KN拉力傳(chuan) 感器 |
3 | 無線數據采集盒 | 無 |
撓度傳(chuan) 感器 配置參數 清單 | ||
1 | 無線數據采集盒 | 連接18000MM撓度傳(chuan) 感器 |
2 | 無線數據采集盒 | 無 |
3 | 無線數據采集盒 | 無 |
名 稱 | 規格 | 單位 |
無線距離 | 100(200) | m |
精度 | ≤1 | % |
力顯示單位 | 0.001 -0.1 | KN |
調零 | 自動置零 | |
數據存儲(chu) | 99 | 條 |
電源適配器 | 直流5V、1A(電源適配器) | |
電池使用時間 | 約8-10 | H |
LW-4型無線電杆荷載撓度儀(yi) 配備手持式控製儀(yi) 表,采用鋰電池充電,最大通信範圍200米(實際範圍因設備間的障礙物,磁場,機電,接收靈敏度,天線性能,天氣因素而異)